Стоимость услуг
Категория ТС | Стоимость погрузки | Стоимость перевозки |
Тягач 4х2 с прицепом сзади | 15000 руб. | 250 руб/км |
Грузовик 3 т | 15000 руб. | 250 руб/км |
Грузовик 5 т | 15000 руб. | 250 руб/км |
Автобус (типа ПАЗ) | 15000 руб. | 250 руб/км |
Тягач 4х2 с прицепом спереди | 20000 руб. | 350 руб/км |
Тягач 6х4 с прицепом сзади | 20000 руб. | 350 руб/км |
Грузовик весом 5 тонн | 20000 руб. | 350 руб/км |
Грузовики 8 - 15 пустые | 20000 руб. | 350 руб/км |
Сцепка п/п пустой | 25000 руб. | 400 руб/км |
Самосвал 6х4 (Шахман, Хово) | 25000 руб. | 400 руб/км |
Миксер 5 м3 6х4 | 25000 руб. | 400 руб/км |
Автобус (тип Гранбирд) | 25000 руб. | 400 руб/км |
Сцепка п/п груженая | 35000 руб. | 550 - 1000 руб/км |
Самосвал 8х4 | 35000 руб. | 550 - 1000 руб/км |
Автокран 8х4 | 35000 руб. | 550 - 1000 руб/км |
Дополнительные услуги |
|
|
Энергач | 1000 руб. |
|
Подача воздуха | 2000 руб. |
|
Постановка на колеса | 20000-50000 руб. |
|
Кюветные работы | от 15000 руб. |
|
Грунтовая дорога |
| 50% за км |
Култук п.п 1 | от 40000 руб. |
|
Байкальск п.п 1 | от 50000 руб. |
|